地市 | 序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象范圍 | 抽查比例 及頻次 |
智慧監(jiān)管 (信用風(fēng)險(xiǎn)分類)要求 |
抽查檢查 起止時(shí)間 |
發(fā)起部門 | 配合部門 | 抽查檢查 模式 |
潞州區(qū) | 1 | 對(duì)寄宿制中小學(xué)校“營(yíng)養(yǎng)餐”食堂食品安全情況的檢查 | 學(xué)校食堂食品安全情況的檢查 | 轄區(qū)各類學(xué)校 | 100% | 無 | 2月—6月 | 潞州區(qū)市場(chǎng)局 | 區(qū)教育局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 2 | 對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)明碼標(biāo)價(jià)的雙隨機(jī)抽查檢查 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)明碼標(biāo)價(jià)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)從業(yè)單位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月—10月 | 區(qū)住建局 | 區(qū)抽區(qū)查 | |
潞州區(qū) | 3 | 企業(yè)年度報(bào)告抽查 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 | 轄區(qū)各類企業(yè)年報(bào)信息 | 不低于3% | 3月-10月 | 區(qū)人社局、區(qū)稅務(wù)局、區(qū)商務(wù)局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 4 | 對(duì)涉煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)檢查 | 經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)情況的檢查 | 經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)的企業(yè) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 1月—12月 | 區(qū)煙草專賣局 | 區(qū)市場(chǎng)局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 5 | 對(duì)涉煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)檢查 | 對(duì)物流、寄遞企業(yè)運(yùn)輸煙草制品情況的檢查 | 本轄區(qū)各類物流、寄遞企業(yè) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 1月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)局、區(qū)公安局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 6 | 對(duì)人防工程維護(hù)使用管理的雙隨機(jī)監(jiān)督檢查 | 對(duì)人防工程維護(hù)使用管理的監(jiān)督檢查 | 本行政區(qū)域內(nèi)的人防工程使用單位(高新區(qū)管理的人防工程除外) | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 無 | 二季度 | 區(qū)發(fā)改局(區(qū)國(guó)動(dòng)辦) | 區(qū)消防大隊(duì) | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 7 | 對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性糧食購(gòu)銷活動(dòng)的雙隨機(jī)監(jiān)督檢查 | 對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性糧食購(gòu)銷活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 屬于潞州區(qū)管轄的糧食經(jīng)營(yíng)者 | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月—7月 | 區(qū)發(fā)改局(區(qū)糧食局) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 8 | 對(duì)保安從業(yè)、培訓(xùn)單位及其保安活動(dòng)情況的雙隨機(jī)抽查 | 1.保安從業(yè)單位及其保安活動(dòng)情況的檢查;2.保安培訓(xùn)單位及其培訓(xùn)情況的檢查 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 1月—12月 | 長(zhǎng)治市公安局??? 潞州分局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 9 | 對(duì)民用爆炸物品使用單位及爆破作業(yè)單位的雙隨機(jī)抽查檢查 | 1.民用爆炸物品倉(cāng)儲(chǔ)情況的檢查;2.? 爆破作業(yè)單位有關(guān)制度及作業(yè)情況的檢查 | 民用爆炸物品使用及爆破作業(yè)單位 | 抽查比例不低于100%;抽查1次 | 1月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)應(yīng)急管理局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 10 | 對(duì)旅館業(yè)從業(yè)單位的雙隨機(jī)抽查檢查 | 旅館業(yè)從業(yè)單位取得許可證及其他情況的檢查 | 旅館業(yè)從業(yè)單位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 1月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)衛(wèi)體局??? 、區(qū)消防救援大隊(duì) | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 11 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 企業(yè)檢查 |
企業(yè)證照、企業(yè)安全組織機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員崗前培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、違章違規(guī)獎(jiǎng)懲、安全專項(xiàng)費(fèi)用提取、風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、應(yīng)急演練開展等 | 屬地監(jiān)管危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) | 50% | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 區(qū)交通局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 12 | 道路車輛達(dá)標(biāo)管理情況 | 企業(yè)證照、企業(yè)從業(yè)人員持證上崗情況、核查流程執(zhí)行情況。 | 全區(qū)道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)管理相關(guān)機(jī)構(gòu) | 50% | 3月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 13 | 對(duì)新車銷售市場(chǎng)監(jiān)管的雙隨機(jī)抽查 | 新車銷售市場(chǎng)監(jiān)管 | 新車銷售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 區(qū)商務(wù)局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 14 | 外商投資信息報(bào)告的檢查 | 外商投資信息報(bào)告的檢查 | 外國(guó)投資者、外商投資企業(yè) | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管 | 區(qū)抽區(qū)查 | |
潞州區(qū) | 15 | 單用途預(yù)付卡備案發(fā)卡企業(yè)抽查 | 對(duì)單用途預(yù)付卡備案發(fā)卡企業(yè)的抽查檢查 | 本轄區(qū)內(nèi)已發(fā)行單用途預(yù)付卡的備案企業(yè) | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管 | 區(qū)抽區(qū)查 | |
潞州區(qū) | 16 | 消防安全檢查 | 對(duì)單位履行法定消防安全職責(zé)情況的監(jiān)督抽查 | 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)等單位(重點(diǎn)單位) | 5%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—11月 | 區(qū)消防救援大隊(duì) | 教育或民政或商務(wù)或文化和旅游或衛(wèi)生健康或文物部門 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 17 | 消防安全檢查 | 對(duì)單位履行法定消防安全職責(zé)情況的消防安全專項(xiàng)檢查 | 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)等單位(重點(diǎn)單位) | 5%;抽查1次 | 3月—11月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||
潞州區(qū) | 18 | 對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)情況的雙隨機(jī)抽查 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)和食品安全檢查 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 無 | 7月—10月 | 區(qū)民政局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 19 | 農(nóng)藥監(jiān)督檢查 | 對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、農(nóng)藥登記實(shí)驗(yàn)單位及農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量的雙隨機(jī)抽查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者、農(nóng)藥登記實(shí)驗(yàn)單位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果判別 | 3月—5月 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 20 | 肥料監(jiān)督檢查 | 對(duì)肥料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用單位的肥料雙隨機(jī)抽查 | 經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門登記的肥料產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 3月—5月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||
潞州區(qū) | 21 | 農(nóng)作物種子監(jiān)督檢查 | 對(duì)農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的種子質(zhì)量雙隨機(jī)抽查 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 3月—5月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||
潞州區(qū) | 22 | 獸藥監(jiān)督檢查 | 對(duì)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、獸藥使用單位的獸藥質(zhì)量雙隨機(jī)抽查 | 獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、獸藥使用單位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 5月—11月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||
潞州區(qū) | 23 | 種畜禽質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 對(duì)從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)許可、養(yǎng)殖檔案的雙隨機(jī)抽查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的單位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 5月—11月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||
潞州區(qū) | 24 | 對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 對(duì)利用水生野生動(dòng)物及其制品的企業(yè)的雙隨機(jī)抽查 | 利用水生野生動(dòng)物及其制品的企業(yè)和社會(huì)組織 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 5月—11月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||
潞州區(qū) | 25 | 面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得證照、收費(fèi)、辦學(xué)情況的雙隨機(jī)抽查 | 面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得證照、收費(fèi)、辦學(xué)情況的檢查 | 中小學(xué)生的校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 無 | 3月—9月 | 區(qū)教育局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、稅務(wù)部門 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 26 | 民辦學(xué)校、幼兒園招生、辦學(xué)情況的雙隨機(jī)檢查 | 民辦學(xué)校、幼兒園招生、辦學(xué)情況的檢查 | 營(yíng)利性的民辦職業(yè)高中學(xué)校、民辦普通高中、民辦幼兒園 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 9月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、稅務(wù)部門 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 27 | 對(duì)學(xué)校辦學(xué)情況的雙隨機(jī)抽查 | 中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品的檢查 | 全區(qū)中小學(xué) | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 9月—10月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 28 | 對(duì)勞務(wù)派遣企業(yè)勞動(dòng)用工的檢查 | 勞務(wù)派遣用工檢查 | 潞州區(qū)勞務(wù)派遣企業(yè) | 抽查比例不低于10%;抽查1次? | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—5月 | 區(qū)人社局 | 市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、交通運(yùn)輸、水利部門 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 29 | 對(duì)2024年重點(diǎn)欠薪企業(yè)工資支付情況的檢查 | 2024年重點(diǎn)欠薪企業(yè)用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系)工資支付情況檢查 | 2024年重點(diǎn)欠薪企業(yè)用人單位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次? | 3月—8月 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利部門 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 30 | 涉消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)的生產(chǎn)、使用、銷售、維修、回收、銷毀及原料用途等企業(yè)和單位的監(jiān)管 | 對(duì)含ODS的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,ODS回收、再生利用或者銷毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位備案情況的檢查 | 含消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位 | 100% | 無 | 4月—12月 | 市生態(tài)局潞州區(qū)分局 | 區(qū)市場(chǎng)局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 31 | 市政工程監(jiān)督檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況的檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 100% | 4月—12月 | 區(qū)住建局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 32 | 對(duì)單位/個(gè)人取用水行為的監(jiān)管 | 對(duì)未依照批準(zhǔn)的取水許可規(guī)定條件取水的檢查;對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)讓取水權(quán)的檢查;對(duì)不按照規(guī)定報(bào)送年度取水情況的、拒絕接受監(jiān)督檢查或者弄虛作假的、退水水質(zhì)達(dá)不到規(guī)定要求的檢查;對(duì)未安裝計(jì)量設(shè)施、計(jì)量設(shè)施不合格或者運(yùn)行不正常的檢查;對(duì)工業(yè)間接冷卻水未經(jīng)循環(huán)利用或者回收利用直接排放的、以水為主要原料的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)后的尾水未經(jīng)回收利用直接排放的檢查 | 潞州區(qū)重點(diǎn)用水戶 | 10%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月—11月 | 區(qū)水利局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 33 | 口腔執(zhí)業(yè)類 | 1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病防治情況; 2、醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)情況; 3、其他相適應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)章等 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 20% | 無 | 7月—10月 | 區(qū)衛(wèi)體局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 34 | 商場(chǎng)(超市)、游泳場(chǎng)(館)、影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳 | 1、公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證辦理情況; 2、從業(yè)人員健康體檢情況; 3、衛(wèi)生管理檔案的建立情況; 4、公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)情況; 5、通風(fēng)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況; 6、集中空調(diào)的清洗、消毒及衛(wèi)生監(jiān)測(cè)情況; 7、其它衛(wèi)生監(jiān)督。 |
公共場(chǎng)所 | 20% | 無 | 7月—10月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | |
潞州區(qū) | 35 | 托育機(jī)構(gòu) | 1、公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證辦理情況; 2、從業(yè)人員健康體檢情況; 3、衛(wèi)生管理檔案的建立情況; 4、公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)情況; 5、通風(fēng)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況; 6、集中空調(diào)的清洗、消毒及衛(wèi)生監(jiān)測(cè)情況; 7、其它衛(wèi)生監(jiān)督。 |
學(xué)校衛(wèi)生 | 20% | 無 | 7月—10月 | 區(qū)衛(wèi)體局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 36 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所是否存在超出營(yíng)業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)、違規(guī)接納未成年人等情況,互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所建立巡查制度、登記核對(duì)證件、事項(xiàng)變更備案情況,營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查,互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所網(wǎng)絡(luò)文化許可證符合管理規(guī)定,互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否使用第十四條規(guī)定禁止含有的內(nèi)容的信息,名稱規(guī)范使用情況的檢查,經(jīng)營(yíng)(駐在)期限的檢查,經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無需審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目的檢查,住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查,法定代表人(負(fù)責(zé)人)任職情況的檢查,法定代表人、自然人股東身份真實(shí)性的檢查 | 本轄區(qū)網(wǎng)吧 | 不低于10% | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—12月 | 區(qū)文旅局 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 37 | 歌舞娛樂場(chǎng)所 | 住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查,法定代表人(負(fù)責(zé)人)任職情況的檢查,法定代表人、自然人股東身份真實(shí)性的檢查,娛樂場(chǎng)所變更事項(xiàng)未重新核發(fā)許可證、營(yíng)業(yè)時(shí)間、從業(yè)人員著裝標(biāo)志、從業(yè)人員名簿、營(yíng)業(yè)日志等情況,娛樂場(chǎng)所懸掛標(biāo)志情況,娛樂經(jīng)營(yíng)許可證符合管理規(guī)定,娛樂經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否存在違規(guī)行為,名稱規(guī)范使用情況的檢查,經(jīng)營(yíng)(駐在)期限的檢查,營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查,經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無需審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目的檢查 | 本轄區(qū)文化娛樂場(chǎng)所 | 不低于15% | 2月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 38 | 旅行社 | 對(duì)旅行社超范圍經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)管,對(duì)旅行社經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,對(duì)旅行社設(shè)立分社、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案、證件懸掛的監(jiān)管,對(duì)旅行社保存旅游合同等相關(guān)材料和信息監(jiān)管,旅行社安全管理符合規(guī)定,營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查,名稱規(guī)范使用情況的檢查,經(jīng)營(yíng)(駐在)期限的檢查,經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無需審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目的檢查,住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查,法定代表人(負(fù)責(zé)人)任職情況的檢查,法定代表人、自然人股東身份真實(shí)性的檢查 | 本轄區(qū)各旅行社 | 不低于10% | 2月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 39 | 對(duì)轄區(qū)包裝裝潢、其他印刷品印刷單位雙隨機(jī)抽查 | 對(duì)包裝裝潢、其他印刷品印刷單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 包裝裝潢、其他印刷品印刷單位 | 20%;抽查1次 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 3月—11月 | 宣傳部門??? (新聞出版局) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 40 | 對(duì)轄區(qū)出版物零售單位雙隨機(jī)抽查 | 對(duì)出版物零售單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 出版物零售單位 | 20%;抽查1次 | 3月—11月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
潞州區(qū) | 41 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 對(duì)潞州區(qū)內(nèi)所有統(tǒng)籌區(qū)執(zhí)行全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單和辦事指南,并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和更新檢查 | 潞州區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 無 | 10月—11月 | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 區(qū)行政審批局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 42 | 根據(jù)山西省醫(yī)保政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”評(píng)價(jià)結(jié)果(包含但不限于全省醫(yī)保政務(wù)服務(wù)的辦件數(shù)、評(píng)價(jià)數(shù)、滿意程度、差評(píng)數(shù)、差評(píng)率以及差評(píng)整改率等)進(jìn)行檢查。 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 10月—11月 | 區(qū)抽區(qū)查 | |||||
潞州區(qū) | 43 | 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu) | 對(duì)納入醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用的檢查 | 潞州區(qū)范圍內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月—7月 | 長(zhǎng)治市公安局潞州區(qū)分局、區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 區(qū)抽區(qū)查 | |
潞州區(qū) | 44 | 對(duì)建筑市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法情況的 雙隨機(jī)抽查 |
建設(shè)工程安全的監(jiān)督檢查 | 建筑市場(chǎng) 從業(yè)單位 |
20%;1次/半年 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—12月 | 區(qū)住建局 | 區(qū)人社局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
潞州區(qū) | 45 | 對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)監(jiān)督執(zhí)法情況的 雙隨機(jī)抽查 |
燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證取得情況的檢查、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng) 企業(yè) |
10%;1次/半年 | 2月—12月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 區(qū)抽區(qū)查 | ||
屯留區(qū) | 46 | 對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督檢查 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)明碼標(biāo)價(jià)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)從業(yè)單位 | 10%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 5月—10月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)抽區(qū)查 |
屯留區(qū) | 47 | 企業(yè)年報(bào)公示情況的檢查 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 | 全區(qū)在業(yè)企業(yè) | 1%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 7月—10月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 區(qū)人力資源社會(huì)保障局、區(qū)商務(wù)發(fā)展中心 | 區(qū)抽區(qū)查 |
